|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Родное разрешение: | 1024*768 (1080п на ХДМИ) | Яркость: | люмены 3800 |
---|---|---|---|
Тип лампы: | Осрам 3ЛЭД, 30000хоурс | Расстояние проекции: | 0.5-15м |
Вес репроектора: | 2.7KG | размер репроектора: | 28*24*8.5км |
Высокий свет: | projector for classroom teaching,led projectors for schools |
Всеобщий репроектор образования люменов 3ЛКД 3800 дистанционного управления с ВГА УСБ ХДМИ
Модельное КРЭ С1800
5 версий для вас выбирают:
1. Низкопробная версия
2. низкопробная версия с портом ВГА ВНЕ и РДЖ45
3. Добавьте систему андроида
4. Добавьте систему Вин10
5. Добавьте взаимодействующее функутион вхитебоард
Описание
Репроекторы ЛКД вокруг с 1980с, и используют такие же жидкокристаллические дисплеи которые создают изображения в дозорах и других электронных устройствах. Специфически, большинств репроекторы ЛКД используют технологию 3 ЛКД (как наш репроектор модели С1800), запатентованную систему которая совмещает 3 жидкокристаллического дисплея. Изображение создано в мултистеп процессе, который начинает с источником света обеспечивая луч белого света. Белый свет передан до 3 вызванного зеркала, дихроичными зеркалами, которые специально сформированы для того чтобы отразить только некоторый полет длины волны о. В этом случае, зеркала отражают красные, голубые, и зеленые длины волны. Каждый луч покрашенного света после этого кормится к панели ЛКД, которая получает электрический сигнал который говорит ему как аранжировать пикселы в дисплее для создания изображения. Все 3 панели ЛКД создают такое же изображение, но они имеют различные оттенки из-за покрашенного света пропуская через панель. Изображения после этого совмещают в призме, создавая одиночное изображение с до 16,7 миллиона цветами которое пропущено через объектив и запроектировано на экран.
Преимущество особенности
Спецификации
Система проекции | |
Родное разрешение | 1024*768 |
Максимальное разрешение | 1920*1080 (1080п на ХДМИ) |
Яркость | люмены 3800 |
Фактор контрастности | 50,000/1 |
Технология по воспроизведению изображений | 3ЛКД, Соны ЛКС163 ХТПС*3 |
Тип лампы | 3ЛЭД, Осрам ЛЭВП1 |
Жизнь лампы | 30000 часов |
Цвет | 1,07 миллиарда цвета |
Коэффициент хода | 1.42 - 1,72 |
Смещение | 70% до 130% (непрерывные регулируемые) |
Объектив | Оптически сигнал кс1.2, ручное фокусируя Ф#1.56 |
Размер экрана | 60-250 дюйм |
Расстояние проекции | 0.5m - 15м |
Режим проекции | Передний/зад/потолок/стол |
Двигатель патента оптически | Вполне загерметизированный & пылезащитный |
Общие спецификации | |
Построенный в дикторе | 8Охм 2В |
Экранный режим | 4:3 (по умолчанию)/опционное 16:9 |
Шум | 35ДБ |
Электропитание | АК100-240В, 50-60ХЗ, 120В |
Работая Темп | „- 10° к 40° |
Размер репроектора | 28*24*8.5км (исключая ног) |
Вес репроектора | 2,7 кг |
Переводы обеспечения | 23 языков: Китайский/английский/кореец/Испания/немецкий/голландец/Португалия/русский/французский/итальянский етк. |
Видео- совместимость | 480п/575и/480и/720п/1080и/1080п |
Квалифицированный мимо | ФКК, КЭ, РОХС, ККК |
Дистанционное управление: | Да |
Стандартные аксессуары |
Шнур питания (регионом), кабель ХДМИ, руководство потребителя, дистанционное управление, Болты для держателя потолка |
Входные сигналы/выходы | |
Видео внутри | ХДМИ кс1, ВГА кс1, входной сигнал кс1 3.5мм аудио и видео- |
Аудио вне | аудио выход кс1 3.5мм |
Денежный возврат файла | УСБ кс1 |
Опционный интерфейс | Выход РДЖ45 и ВГА |
Сдержанный интерфейс | Андроид кс1 УСБ, андроид кс1 ХДМИ |
Применения
Обслуживание
Контактное лицо: Joy